
Veterani - 1. liga skupina B
Liga za prvaka
#
Klub
OU
P
N
I
G+
G-
GR
BOD
1
10
3
3
52
23
29
33
2
10
2
4
45
26
19
32
3
7
4
5
32
31
1
25
4
7
4
5
30
29
1
24
5
6
5
5
33
36
-3
23
6
6
1
9
38
48
-10
19
Liga za ostanak
#
Klub
OU
P
N
I
G+
G-
GR
BOD
1
6
4
6
29
29
0
22
2
5
5
6
27
25
2
20
3
5
5
6
25
28
-3
20
4
4
6
6
24
29
-5
18
5
5
2
9
36
56
-20
17
6
3
3
10
30
41
-11
12
Povjerenici GNK Dinamo -1 bod
TORA
|
Sava 2011
|
Prigorje (Ž)
|
Povjerenici GNK Dinamo
|
Kašina
|
Radnik Sesvete
|
Prigorje (M)
|
VNK Ivanja Reka Posavina
|
Devetka Genius
|
VNK Studenac City
|
Mala Mlaka
|
Novi Jelkovec
|
||
1 | TORA | 1–3 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 6–2 | 11–0 | 1–1 | |||||
2 | Sava 2011 | 3–0 | 3–1 | 7–0 | 3–1 | 3–1 | 3–5 | 3–1 | 3–4 | ||||
3 | Prigorje (Ž) | 4–2 | 1–2 | 3–2 | 5–4 | 0–2 | 2–1 | ||||||
4 | Povjerenici GNK Dinamo | 0–3 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | ||||||
5 | Kašina | 4–4 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 6–1 | |||||
6 | Radnik Sesvete | 2–1 | 2–2 | 1–4 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 3–1 | |||||
7 | Prigorje (M) | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 4–2 | 6–3 | |||||
8 | VNK Ivanja Reka Posavina | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | |||||
9 | Devetka Genius | 1–5 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 3–5 | 5–1 | 3–0 | 4–2 | ||||
10 | VNK Studenac City | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |||||
11 | Mala Mlaka | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 2–6 | |||||
12 | Novi Jelkovec | 3–3 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 2–1 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
