
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Omladinska 4

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 1. liga skupina B - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
svi 27
godina
37

Gladoić Ivica
svi 27, 1986

svi 28
godina
44

Klasan Kristian
svi 28, 1979

svi 29
godina
30

Radović Marko
svi 29, 1993

1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 1. liga skupina B - sezona 2022./2023.
1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 1. liga skupina B - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustinović Antonio | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarić Josip | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Barbarić Petar | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedeković Josip | 8 | 8 | 720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Berišić Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Božić Marko | 16 | 16 | 1435 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Budek Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bukal Antonio | 8 | 8 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Butić Tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dugac Alen | 28 | 28 | 2520 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
Dugac Daniel | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Genzić Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glavaš Jan Mijo | 4 | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Granđa Nikola | 22 | 22 | 1962 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
Herjavić Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hranjec Ivica | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jukić Marko | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kušinec Filip | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latinović Patrik | 18 | 18 | 1575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Marasović Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marasović Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinjak David | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihaljek Antonio | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mikec Matija | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasinek Mihael | 10 | 10 | 880 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pigac Vedran | 7 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prelec Gabriel | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Radić Krešimir Luka | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rajner Ivan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rupa Filip | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Šarić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smiljanić Ivan | 22 | 22 | 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soldo Marko | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stojanović Stanko | 17 | 17 | 1485 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stojić Ante | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topić Bruno | 12 | 12 | 1148 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žakman Lovro | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zlatar Saša | 16 | 16 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 24 | 24 | 48 | |||
Pobjeda | 7 | 9 | 16 | |||
Neriješeno | 10 | 6 | 16 | |||
Losses | 7 | 9 | 16 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1.6 | 38 | 1.9 | 46 | 1.8 | 84 |
Primljenih golova | 1.4 | 33 | 2 | 48 | 1.7 | 81 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | |
Prazne mreže | 0.3 | 7 | 0.2 | 5 | 0.3 | 12 |
Corners | 0.3 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | |
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0.6 | 15 | 0 | 0.3 | 15 | |
Shots on Goal | 0.4 | 10 | 0 | 0.2 | 10 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Kovač Mato

lip 01
godina
60

Čondrić Darko

lip 01
godina
52

Karaula Marko

lip 01
godina
47

Čalić Pero

lip 01
godina
59

Zagorac Nenad

lip 01
godina
51

Toplak Darko

lip 01
godina
58

Novak Matija

lip 01
godina
25

Kalaj Domagoj

lip 01
godina
25

Toplak Darko

lip 01
godina
58

Lešina Marijo

lip 01
godina
31

Molnar Kristijan

lip 01
godina
34

Bičanić Filip
lip 01
godina
21

Kresonja Kristijan

lip 01
godina
34

Bračević Petar

lip 01
godina
24

Jurčevič Mario
Obrambeni igrač

lip 01
godina
28

Nađaković Marko

lip 01
godina
38

Pešut Lovro

lip 01
godina
22

Andrijanić Filip

lip 01
godina
19

B. Kalaica
Obrambeni igrač

lip 01
godina
25