
Grad
Zagreb
Država
Puno ime
Nogometni klub TORA
Kratko ime
NK TORA
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
srp 03
godina
37

Banić Denis
srp 3, 1985

Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arambašić Josip | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bandalo Luka | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | |
Banić Denis | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benčik Damir | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buzadžić Nikola | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ćavar Damir | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čutura Igor | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dodić Mario | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Elshani Besart | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gale Tomislav | 14 | 14 | 1193 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Galić Hrvoje | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hrustić Alen | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivandić Marko | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurišić Robert | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačević Goran | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačević Mario | 16 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Krnjak Tomislav | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krstanović Tihomir | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulić-Mravak Mišel | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Majstorović Zvonimir | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Motik Željko | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlek Ivan | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perić Goran | 11 | 11 | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podvorac Jurica | 21 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Raković Antun | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Silić Kristijan | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tadić Saša | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 11 | 11 | 22 | |||
Pobjeda | 5 | 1 | 6 | |||
Neriješeno | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 4 | 9 | 13 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2.5 | 27 | 1.7 | 19 | 2.1 | 46 |
Primljenih golova | 2.8 | 31 | 3.3 | 36 | 3 | 67 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Plank Željko

srp 01
godina
72

Radovanović Miroslav

srp 01
godina
54

Rahle Jasmin
VNK Ivanjska Šimići
srp 01
godina
44

Hasanović Leon

srp 01
godina
18

Jurković Ivan

srp 01
godina
22

Pranjić Antonijo

srp 01
godina
19

Čuk Karlo

srp 01
godina
24

Delić Asmir

srp 01
godina
28

Mlađenović Filip

srp 01
godina
22

Sandalj Leon

srp 01
godina
22

Omerzo Dominik

srp 01
godina
25

Bosanac Minja

srp 01
godina
40

Vuković Dražen

srp 01
godina
36

Ricov Marin

srp 01
godina
23

Kezele Petar

srp 01
godina
26

Pomahač Marko

srp 01
godina
30

Horvat Ivan

srp 01
godina
21

Čečura Ivan

srp 01
godina
25

Režek Tin

srp 01
godina
21

Vukelić Sebastian

srp 01
godina
22

Stanković Nikola

srp 01
godina
28

Stanković Nikola

srp 01
godina
28

Kolendić Toni

srp 01
godina
20