
Veterani - 1. liga skupina A
Liga za prvaka
#
Klub
OU
P
N
I
G+
G-
GR
BOD
1
14
2
1
52
12
40
44
2
12
3
2
50
14
36
39
3
8
5
4
39
29
10
29
4
8
3
6
40
27
13
27
5
7
6
4
32
27
5
27
6
5
4
8
28
39
-11
19
Liga za ostanak
#
Klub
OU
P
N
I
G+
G-
GR
BOD
1
8
4
6
38
39
-1
28
2
8
1
9
48
46
2
25
3
7
3
8
32
39
-7
24
4
5
5
8
27
43
-16
20
5
4
3
11
26
42
-16
15
6
3
3
12
20
42
-22
12
7
3
2
13
21
54
-33
9
Dinamo Turić -2 bod
Polet (SK)
|
VNK Sava
|
Blato
|
Zapruđe
|
VNK Remetinec
|
|
VNK Zanatlija
|
Brezovica
|
Trnje (Z)
|
Čehi
|
|
Hrvatski Leskovac
|
VNK Dinamo Turić
|
||
1 | Polet (SK) | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 5–0 | 7–3 | ||||||
2 | VNK Sava | 2–1 | 5–1 | 5–1 | 6–1 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | ||||||
3 | Blato | 1–1 | 2–2 | 3–4 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | ||||||
4 | Zapruđe | 4–0 | 2–5 | 4–1 | 4–0 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||
5 | VNK Remetinec | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 2–3 | 2–2 | ||||||
6 | 1–3 | 2–2 | 0–3 | 4–1 | 1–1 | 6–1 | ||||||||
7 | VNK Zanatlija | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 5–3 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||
8 | Brezovica | 0–1 | 1–5 | 1–3 | 8–2 | 2–3 | 5–2 | 4–1 | 4–2 | |||||
9 | Trnje (Z) | 3–0 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | 2–4 | 4–1 | 2–1 | ||||||
10 | Čehi | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 2–0 | 1–0 | ||||||
11 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | ||||||||
12 | Hrvatski Leskovac | 0–6 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–4 | 2–1 | 2–0 | ||||||
13 | VNK Dinamo Turić | 0–3 | 0–8 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
Kolo 17
Kolo 18
Kolo 19
Kolo 20
