
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Čorova 1g
Puno ime
Nogometni klub Čehi
Kratko ime
NK Čehi

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
2. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina C - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
ožu 16
godina
32

Samardžić Marko
ožu 16, 1991

ožu 17
godina
38

Benko Josip
ožu 17, 1985

ožu 20
godina
39

Karlović Antonio
ožu 20, 1984

2. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina C - sezona 2022./2023.
2. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina C - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adžić Filip | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arić Stjepan | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Baršun Vinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Božić Antonio | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Čavlina Alen | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciprić Karlo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čulina Marin | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ćurić Ivan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drenški Josip | 12 | 12 | 1080 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Držanić Boris | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eman Dominik | 13 | 13 | 1170 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eman Matej | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferko Ivica | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grdenić Krešimir | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Grgić Din | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grgić Emir | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halama Ivan | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horvat Andrej | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ille Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivić Luka | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jazbec Mislav | 9 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katalinić Dejan | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kezić Gabrijel | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krajina Karlo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kucher Vitali | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lucić Mato | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukić Luka | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lysyi Valerii | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maceković Ivica | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamula Bojan | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marić Cvijetanović Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milić Sebastijan | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Miljković Dinko | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Obrovac Nikica | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavić Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlović Borna | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleša Ante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rajtarić Domagoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rajtarić Ivan | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rajtarić Patrik | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ružić Juraj | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samardžić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandalj Luka | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Simonchuk Oleksandr | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soldo Luka | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tkalec Karlo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tkalec Marijan | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tremboš Zdravko | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinovrški Hrvoje | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinovrški Karlo | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinovrški Robert | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vrbančić Robert | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 13 | 11 | 24 | |||
Pobjeda | 5 | 3 | 8 | |||
Neriješeno | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 6 | 6 | 12 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2 | 26 | 1.3 | 14 | 1.7 | 40 |
Primljenih golova | 2.4 | 31 | 2.5 | 28 | 2.5 | 59 |
Žuti kartoni | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Kunf Miljenko

ožu 20
godina
60

Nikšić Tomislav

ožu 20
godina
45

Drvenkar Davor

ožu 20
godina
54

Karlović Antonio

ožu 20
godina
39

Svitlanović Krešimir

ožu 20
godina
40

Jukić Marin

ožu 20
godina
43

Golubić Mario

ožu 20
godina
38

Imprić Slaven

ožu 20
godina
53

Talijanac Tomislav

ožu 20
godina
39

Grgurić Goran

ožu 20
godina
41

Zajec Željko

ožu 20
godina
44

Žabek Damjan

ožu 20
godina
19

Kušt Fabijan

ožu 20
godina
20

Pintar Jan

ožu 20
godina
19

Slabinjac Luka

ožu 20
godina
27

Marić Silvio

ožu 20
godina
48

Picak Domagoj

ožu 20
godina
24

Grgurić Goran

ožu 20
godina
41

Jančiković Sven

ožu 20
godina
28

Iličić Ilija

ožu 20
godina
40

Drljan Igor

ožu 20
godina
38

Tomičić Vlado

ožu 20
godina
38

Mustač Jurica

ožu 20
godina
27

Perin Braian

ožu 20
godina
23

Hrstić Sebastian

ožu 20
godina
20

Vlasenko Nikita
Obrambeni igrač

ožu 20
godina
22