
Grad
Zagreb
Država
Adresa
M.Mrkšina 67 a

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
4. NL Središte Skupina A - sezona 2022./2023.
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Grupna faza
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Nokaut faza
Veterani - Premier liga - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
Nema nadolazečih rođendana
4. NL Središte Skupina A - sezona 2022./2023.
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Grupna faza
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Nokaut faza
Veterani - Premier liga - sezona 2022./2023.
4. NL Središte Skupina A - sezona 2022./2023.
Veterani - Premier liga - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanović Mihael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilen Domagoj | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Buljat Jurica | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ćavar Marko | 21 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Čmelješević Tin | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dajak Hrvoje | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Derkuća Fran | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fras Dario | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fučkar Turk Sven | 9 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gavranović Luka | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gotovac Tomislav | 23 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Grab Vanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grgačević Zvonko | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hadrović Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idžan Ivan | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kabok Anton | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kordić Drago | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovač Ivan | 27 | 27 | 2374 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačić Robert | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kraljević Krešimir | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Križić Marin | 21 | 21 | 1890 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lasić Igor | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasić Ivan | 27 | 27 | 2421 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Lovrić Josip | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukić Josip | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malešević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marić Ivica | 11 | 11 | 934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maršić Bruno | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maršić Mislav Matija | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinović Antun | 20 | 20 | 1798 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nimac Tomislav | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orji Chinagorom Daniel | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavičić Ivan | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavičić Marko | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlović Matija | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Popović Dragan | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Popović Marko | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Popović Žarko | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rajić Željko | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rimac Stipan | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sokolić Lovro | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Spajić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suhalj Franjo | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Tetlo Luka | 15 | 15 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomljenović Marko | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trdić Damir | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trdić Tomislav | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlatković Niko | 22 | 22 | 1980 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vojnović Filip | 27 | 27 | 2430 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vrenko Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vukelić Roko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 29 | 26 | 55 | |||
Pobjeda | 14 | 6 | 20 | |||
Neriješeno | 10 | 5 | 15 | |||
Losses | 5 | 15 | 20 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2 | 58 | 1.5 | 39 | 1.8 | 97 |
Primljenih golova | 1.4 | 41 | 2.2 | 56 | 1.8 | 97 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.2 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Brajković Bruno

lip 02
godina
41

Jurković Alen

lip 02
godina
39

Begović Josip
VNK Ivanjska Šimići
lip 02
godina
63

Samardžić Hrvoje

lip 02
godina
23

Granić Nino

lip 02
godina
27

Fumić Kristijan

lip 02
godina
31

Okić Alen

lip 02
godina
35

Bermanec Bruno

lip 02
godina
23

Jurina Robert

lip 02
godina
39

Črnjević Matija

lip 02
godina
20

Josipović Dario

lip 02
godina
24

Božić Ivan

lip 02
godina
23

Pisačić Robert

lip 02
godina
34

Čavlina Nikola
Golman

lip 02
godina
21

Ćubelić Ivan
Vezni igrač

lip 02
godina
20

Vasilj Jakov-Anton
Vezni igrač

lip 02
godina
21

Raspudić David

lip 02
godina
19

Bartolović Hrvoje

lip 02
godina
32

Kordiš Petar

lip 02
godina
36

Dominik Prokop
Vezni igrač

lip 02
godina
26