
Seniori - 1. ZNL
All
Home
Away
#
Klub
OU
P
N
I
G+
G-
GR
BOD
1
13
1
0
37
8
29
40
2
10
1
3
52
18
34
31
3
8
3
3
45
28
17
27
4
6
6
2
17
11
6
24
5
6
2
6
33
29
4
20
6
4
5
5
21
25
-4
17
7
5
2
7
22
27
-5
17
8
5
1
8
19
22
-3
16
9
5
1
8
21
36
-15
16
10
3
6
5
15
20
-5
15
11
4
3
7
15
22
-7
15
12
3
4
7
16
32
-16
13
13
3
3
8
13
27
-14
12
14
2
4
8
16
37
-21
10
Ravnice
|
Brezovica
|
Šparta (Z)
|
Prečko
|
Polet (SK)
|
Blato
|
Concordia
|
Sesvetski Kraljevec
|
Prigorje (Ž)
|
Nur
|
ZET
|
Studentski Grad
|
Prigorje (M)
|
Sloga Zagreb
|
||
1 | Ravnice | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | |||||||
2 | Brezovica | 0–0 | 2–3 | 6–2 | 2–1 | 8–1 | 8–0 | 3–0 | |||||||
3 | Šparta (Z) | 2–4 | 3–0 | 8–3 | 4–1 | 3–0 | 4–2 | 1–1 | |||||||
4 | Prečko | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | |||||||
5 | Polet (SK) | 0–3 | 7–1 | 5–2 | 3–2 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | |||||||
6 | Blato | 1–1 | 1–5 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 7–0 | |||||||
7 | Concordia | 1–5 | 4–4 | 2–1 | 0–3 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||
8 | Sesvetski Kraljevec | 0–2 | 0–3 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | |||||||
9 | Prigorje (Ž) | 1–4 | 4–2 | 0–2 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | 2–0 | |||||||
10 | Nur | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |||||||
11 | ZET | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | |||||||
12 | Studentski Grad | 1–6 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | ||||||
13 | Prigorje (M) | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | ||||||||
14 | Sloga Zagreb | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 4–4 | 2–4 | 3–2 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
Kolo 17
Kolo 18
Kolo 19
Kolo 20
Kolo 21
Kolo 22
Kolo 23
Kolo 24
Kolo 25
Kolo 26
U sezoni 2019./2020. prva zagrebačka nogometna liga (1. ZNL) prekinuta je nakon 14 odigranih kola zbog korona virusa. Preostala kola nisu se odigrala, a poredak na tablici uzet je kao konačan.
