Mlađi pioniri Prva NL Centar
All
Home
Away
#
Klub
OU
P
N
I
G+
G-
GR
BOD
1
30
0
0
143
8
135
90
2
28
0
2
170
8
162
84
3
▲
22
2
6
82
24
58
68
4
▼
18
5
7
58
33
25
59
5
▲
16
4
10
65
48
17
52
6
▲
14
5
11
61
50
11
47
7
▲
12
7
11
42
43
-1
43
8
▲
11
8
11
41
36
5
41
9
▲
10
5
15
46
77
-31
35
10
▼
9
4
17
27
100
-73
31
11
▼
9
3
18
22
68
-46
30
12
▼
7
8
15
47
58
-11
29
13
▲
7
5
18
33
69
-36
26
14
▼
7
5
18
24
60
-36
26
15
▼
5
6
19
27
73
-46
21
16
▼
1
1
28
9
142
-133
4
Dinamo
|
Lokomotiva (Z)
|
HAŠK 1903
|
Sesvete
|
Gorica
|
Rudeš
|
Zagreb
|
Trnje (Z)
|
Zagorec (Kr)
|
Inker
|
Karlovac 1919
|
Kustošija
|
Dubrava Tim Kabel
|
Lučko
|
Hrvatski dragovoljac (Z)
|
Mladost Buzin
|
||
1 | Dinamo | 1–0 | 3–0 | 7–0 | 3–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | 10–1 | 12–0 | 8–0 | 5–0 | 9–0 | 4–0 | 7–0 | 7–0 | |
2 | Lokomotiva (Z) | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 5–0 | 6–0 | 6–0 | 6–1 | 17–0 | 11–0 | 3–1 | 3–1 | 12–0 | 4–0 | 13–0 | |
3 | HAŠK 1903 | 0–1 | 0–6 | 1–0 | 6–1 | 5–0 | 3–0 | 0–1 | 3–2 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | 4–0 | 7–0 | 5–1 | 4–0 | |
4 | Sesvete | 0–6 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 10–0 | |
5 | Gorica | 0–4 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 5–4 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | |
6 | Rudeš | 1–3 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | |
7 | Zagreb | 0–1 | 0–5 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | |
8 | Trnje (Z) | 0–1 | 0–8 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 7–1 | |
9 | Zagorec (Kr) | 3–5 | 0–5 | 0–2 | 3–1 | 1–7 | 0–4 | 0–3 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | |
10 | Inker | 0–4 | 0–10 | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 3–2 | 0–5 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | |
11 | Karlovac 1919 | 0–3 | 0–5 | 0–4 | 0–2 | 3–2 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | |
12 | Kustošija | 0–5 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–5 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–2 | 9–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | |
13 | Dubrava Tim Kabel | 0–5 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 0–5 | 3–2 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
14 | Lučko | 0–5 | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 3–3 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | |
15 | Hrvatski dragovoljac (Z) | 0–3 | 0–9 | 0–2 | 0–0 | 1–5 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | |
16 | Mladost Buzin | 0–7 | 0–7 | 0–10 | 0–5 | 0–4 | 1–8 | 1–2 | 0–9 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–7 | 0–6 | 0–2 | 1–2 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
Kolo 17
Kolo 18
Kolo 19
Kolo 20
Kolo 21
Kolo 22
Kolo 23
Kolo 24
Kolo 25
Kolo 26
Kolo 27
Kolo 28
Kolo 29
Kolo 30
