
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Ulica Mladosti 1. odvojak 3

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Juniori - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Kadeti - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
lip 05
godina
32

Poje Matija
lip 5, 1991

1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Juniori - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Kadeti - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banek Mihael | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilanović Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogojević Dino | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogović Tomislav | 16 | 16 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Briševac Mateo | 3 | 3 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brletić Dominik | 14 | 14 | 1260 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Burgler Matija | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čavlina Filip | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cebin Petar | 13 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Frklić David | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galić Florijan | 19 | 19 | 1710 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grab Vanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grizelj Roko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horvat Bruno | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hunski Fran | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Idžan Ivan | 13 | 13 | 1163 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ivančić Tomislav | 26 | 26 | 2340 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Jevtić Luka | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurica Marko | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kešinović Karlo | 14 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Kolić Nino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Komljenović Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačević Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kramarić Luka | 23 | 23 | 2070 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Krasniqi Xhastin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lošonski Aleksandar | 2 | 2 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihaljević Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavletić Matej | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Perković Branimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petric Kristijan | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pjevac Domagoj | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Prela Niko | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prnjak Joško | 13 | 13 | 1170 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radman James Ernest | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rimac Tomislav | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šipek Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sukser Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topalović Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronek Luka | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vidović Stjepan | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrtarić Stjepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 45 | 45 | 90 | |||
Pobjeda | 16 | 7 | 23 | |||
Neriješeno | 7 | 6 | 13 | |||
Losses | 22 | 32 | 54 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2 | 89 | 1.4 | 64 | 1.7 | 153 |
Primljenih golova | 2.4 | 108 | 3.1 | 140 | 2.8 | 248 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.2 | 7 | 0.1 | 3 | 0.1 | 10 |
Corners | 0 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | |
Prekršaji | 0 | 0.4 | 16 | 0.2 | 16 | |
Offsides | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Udarci | 0 | 0.3 | 13 | 0.1 | 13 | |
Shots on Goal | 0 | 0.2 | 8 | 0.1 | 8 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Vukas Ivica

lip 06
godina
41

Jedvaj Kristijan

lip 06
godina
42

Lončar Ivica
VNK Smit Commerce
lip 06
godina
44

Kolenković Miljenko
VNK Dobrodol
lip 06
godina
50

Seifert Karlo

lip 06
godina
40

Karlović Mateo

lip 06
godina
23

Bošnjak Borna

lip 06
godina
20

Vidaković David

lip 06
godina
23

Ivić Igor

lip 06
godina
32

Cvetko Domagoj

lip 06
godina
24

RAk Antonio

lip 06
godina
33

Papak Marko

lip 06
godina
44

Pedić Marko

lip 06
godina
25

Dajčer Luka

lip 06
godina
22

Hrvoj Tin
lip 06
godina
22

Žugec Karlo

lip 06
godina
19

Dajčer Luka
Vezni igrač

lip 06
godina
22