
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Veslačka bb

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
4. NL Središte Skupina A - sezona 2022./2023.
Juniori - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Kadeti - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
lip 03
godina
27

Regović Antonio
lip 3, 1996

4. NL Središte Skupina A - sezona 2022./2023.
Juniori - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Kadeti - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
4. NL Središte Skupina A - sezona 2022./2023.
Juniori - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Kadeti - 2. NL središte Zagreb - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antić Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Banjac David | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barić Tin | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojko Adrijano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brajković Mateo | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Buceta Fernandez Pablo | 15 | 15 | 1340 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Buenanueva Facundo Ariel | 16 | 16 | 1440 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bukovski Hrvoje | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čavala Tomislav | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cho Jaemin | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Da Pra Joshua Gregory | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominković Ivan | 26 | 26 | 2340 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominković Luka | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gašparić Pavao Matija | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurilj Stipe | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Medić Lovro | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Navrotskyi Maksym | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolić Toni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noguera Carlos Nahuel | 20 | 20 | 1751 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Pinchuk Yehor | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Popov Bohdan | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puškarić Marko | 11 | 11 | 990 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Ravlić Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regvar Ian | 3 | 3 | 243 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ružić Patrik | 26 | 26 | 2340 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Tarle Roko | 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tolić Petar | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villalba Jimenez Jose Ramon | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinčić Borna | 21 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vlajsović Bruno | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vukoja Mario | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zbožil Ivor | 18 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 43 | 42 | 85 | |||
Pobjeda | 28 | 10 | 38 | |||
Neriješeno | 6 | 6 | 12 | |||
Losses | 9 | 26 | 35 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1.9 | 80 | 1.3 | 56 | 1.6 | 136 |
Primljenih golova | 1 | 43 | 1.9 | 81 | 1.5 | 124 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.6 | 24 | 0.1 | 6 | 0.4 | 30 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Brajković Bruno

lip 02
godina
41

Jurković Alen

lip 02
godina
39

Begović Josip
VNK Ivanjska Šimići
lip 02
godina
63

Samardžić Hrvoje

lip 02
godina
23

Granić Nino

lip 02
godina
27

Fumić Kristijan

lip 02
godina
31

Okić Alen

lip 02
godina
35

Bermanec Bruno

lip 02
godina
23

Jurina Robert

lip 02
godina
39

Črnjević Matija

lip 02
godina
20

Josipović Dario

lip 02
godina
24

Božić Ivan

lip 02
godina
23

Pisačić Robert

lip 02
godina
34

Čavlina Nikola
Golman

lip 02
godina
21

Ćubelić Ivan
Vezni igrač

lip 02
godina
20

Vasilj Jakov-Anton
Vezni igrač

lip 02
godina
21

Raspudić David

lip 02
godina
19

Bartolović Hrvoje

lip 02
godina
32

Kordiš Petar

lip 02
godina
36

Dominik Prokop
Vezni igrač

lip 02
godina
26