
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Svetog Mateja 86
Puno ime
Nogometni klub Zelengaj 1948
Kratko ime
NK Zelengaj 1948

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina A - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
svi 28
godina
42

Mušan Mario
svi 28, 1981

godina
32

Globlek Antonio
svi 28, 1991

lip 02
godina
31

Fumić Kristijan
lip 2, 1992

1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina A - sezona 2022./2023.
1. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina A - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainadou Philippe Jacques Roni | 9 | 9 | 882 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beljan Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bukvašević Matija | 25 | 25 | 2250 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Da Silva Sa Abner | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Lima Matheus | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominković Ivan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đapić Danijel | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ebeid Mario | 8 | 8 | 720 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ebeid Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forko Ivan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franjić Petar | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuček Josip | 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
Hajdinjak Josip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hezler Marko | 20 | 20 | 1791 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ipša Damir | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakoana Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Klobučar Borna | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kosovec Tin | 14 | 14 | 1223 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kozina Andro | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuljanac Ivan | 25 | 25 | 2250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leskovar Ian | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mandić Borna | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mandura Luka | 23 | 23 | 2034 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
Markulin Domagoj | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muhar Marko | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Njoh Michele | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omotayo abraham Ayo Dansou | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Počivavšek Jan Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premerl Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prljača Almir | 25 | 25 | 2250 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Prljača Edin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shrestha Ashish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Šikić Hrvoje | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Skeledžić Bernard | 9 | 9 | 810 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tokić Luka | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urek Dominik | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vukoja Leonardo | 17 | 17 | 1492 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 27 | 24 | 51 | |||
Pobjeda | 11 | 10 | 21 | |||
Neriješeno | 8 | 6 | 14 | |||
Losses | 8 | 8 | 16 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2.1 | 57 | 2.2 | 52 | 2.1 | 109 |
Primljenih golova | 1.4 | 38 | 2 | 48 | 1.7 | 86 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.2 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 10 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Brajković Bruno

lip 02
godina
41

Jurković Alen

lip 02
godina
39

Begović Josip
VNK Ivanjska Šimići
lip 02
godina
63

Samardžić Hrvoje

lip 02
godina
23

Granić Nino

lip 02
godina
27

Fumić Kristijan

lip 02
godina
31

Okić Alen

lip 02
godina
35

Bermanec Bruno

lip 02
godina
23

Jurina Robert

lip 02
godina
39

Črnjević Matija

lip 02
godina
20

Josipović Dario

lip 02
godina
24

Božić Ivan

lip 02
godina
23

Pisačić Robert

lip 02
godina
34

Čavlina Nikola
Golman

lip 02
godina
21

Ćubelić Ivan
Vezni igrač

lip 02
godina
20

Vasilj Jakov-Anton
Vezni igrač

lip 02
godina
21

Raspudić David

lip 02
godina
19

Bartolović Hrvoje

lip 02
godina
32

Kordiš Petar

lip 02
godina
36

Dominik Prokop
Vezni igrač

lip 02
godina
26