
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Vankina 23
Puno ime
Nogometni klub Zagreb 041
Kratko ime
NK Zagreb 041
Nogometni klub Zagreb 041 je klub osnovan od dijela navijačke skupine Bijeli anđeli koja je pratila NK Zagreb. Seniori NK Zagreb 041 u sezoni 2021./2022. nastupaju u 2. ZNL.
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
Seniori / 2. ZNL / sezona 2021-2022
ROĐENDANI
lip 22
godina
27

Marče Petar
lip 22, 1995

Seniori / 2. ZNL / sezona 2021-2022
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anić Matej | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arbutina Ivan-Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakula Frane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bažulić Fran | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Biliš Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ćosić Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čulin Ivan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Diaz Cortes Daniel Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đudajek Tin | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipović Marin | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Fonseca Lucic Bastian Esteban | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gregović Petar | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hržina Borna | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilić Petar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Išgum Ivan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jančiković Sven | 17 | 17 | 1530 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jergović Filip | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Kavelj Dario | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kekelj Matej | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Knežević Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Križanić Matej | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lipovac Marko | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lovrić Hrvoje | 21 | 21 | 1890 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
Marče Petar | 19 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Metelko Mario | 21 | 21 | 1890 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mihoković Dario | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikacinić Filip | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Milas Ante | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mlinar Staš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pačak Borjan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavelić Filip | 14 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavičić Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabljaković Denis | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šafranić Ivan | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šilić Marko | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinovčić Dinko | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skendrović Zvonimir | 22 | 22 | 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stojak Kristijan | 22 | 22 | 1980 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Sušilović Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šutija Mihael | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visković Frane | 12 | 12 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zirdum Mario | 6 | 6 | 520 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zmiš Jura | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 14 | 14 | 28 | |||
Pobjeda | 4 | 8 | 12 | |||
Neriješeno | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 7 | 5 | 12 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1.1 | 16 | 2.1 | 30 | 1.6 | 46 |
Primljenih golova | 1.8 | 25 | 2 | 28 | 1.9 | 53 |
Žuti kartoni | 0.3 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | |
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.4 | 5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 7 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Dukić Nikola

lip 27
godina
44

Jakopović Tomislav

lip 27
godina
49

Karadakić Tomislav

lip 27
godina
44

Kundih Hrvoje

lip 27
godina
43

Čabraja Mario
VNK Dobrodol
lip 27
godina
42

Pešut Romano

lip 27
godina
38

Tintor Saša

lip 27
godina
46

Huđek Mario

lip 27
godina
42

Perak Marin

lip 27
godina
22

Matuško Marko

lip 27
godina
27

Milić Luka

lip 27
godina
26

Trstenjak Mario

lip 27
godina
36

Petravić Vinko

lip 27
godina
37

Burić Mario

lip 27
godina
33

Kundih Hrvoje

lip 27
godina
43

Karadakić Tomislav

lip 27
godina
44

Martinac Tomislav

lip 27
godina
39

Mandić Mario

lip 27
godina
43

Zubak Mate

lip 27
godina
35

Bastalec Ivan

lip 27
godina
21