Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
Nema nadolazečih rođendana
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 3 | 0 | 3 | |||
Pobjeda | 0 | 0 | 0 | |||
Neriješeno | 1 | 0 | 1 | |||
Porazi | 2 | 0 | 2 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 0.7 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Primljenih golova | 3.3 | 10 | 0 | 3.3 | 10 | |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0 | 0 | 0 | |||
Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme


3. NL Centar
Domagoj Kosić više nije trener NK Ravnice
