
Grad
Bedekovčina
Država
Adresa
Prilaz jezerima bb, 49221 Bedekovčina
Puno ime
Nogometni klub Tondach
Kratko ime
NK Tondach
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
4. NL Središte Zagreb - Skupina A
ROĐENDANI
lip 24
godina
27

Frančina Andrija
lip 24, 1995

4. NL Središte Zagreb - Skupina A
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartolec Matija | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobinec Karlo | 22 | 22 | 1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Boronjek Petar | 26 | 26 | 2340 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Borovčak Franko | 19 | 19 | 1710 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Čehulić Mario | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Družinec Damir | 27 | 27 | 2430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipec Nikola | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frančina Andrija | 25 | 25 | 2250 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frtalj Karlo | 27 | 27 | 2430 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
Gorički Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gredelj Tin | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hendija Jurica | 20 | 20 | 1800 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Horvat Filip | 23 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Rafaj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jagarčec Filip | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakuš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurina Loren | 17 | 17 | 1530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurina Robert | 16 | 16 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kralj Dario | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merlin Filip | 28 | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Mohač Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prelčec Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semenski Goran | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svečnjak Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tenšek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voloder Leon | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 15 | 15 | 30 | |||
Pobjeda | 12 | 4 | 16 | |||
Neriješeno | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 1 | 7 | 8 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1.8 | 27 | 1.5 | 22 | 1.6 | 49 |
Primljenih golova | 0.3 | 5 | 1.8 | 27 | 1.1 | 32 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.7 | 10 | 0.2 | 3 | 0.4 | 13 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Jurić Franjo

lip 26
godina
53

Badić Adel

lip 26
godina
47

Žuti Zlatko

lip 26
godina
46

Barišić Tomislav
VNK DNK Zagreb
lip 26
godina
40

Krakić Igor

lip 26
godina
41

Qollaku Erjon

lip 26
godina
20

Žužul Stijepan

lip 26
godina
19

Flanjak Josip

lip 26
godina
25

Baron Marko

lip 26
godina
40

Šarić Ivan

lip 26
godina
24

Sokačić Zvonimir

lip 26
godina
22

Bošnjak Mato

lip 26
godina
26

Kletuš Dominik

lip 26
godina
19

Bulat Marino

lip 26
godina
23

Bertina Matija

lip 26
godina
21

Kaurin Ivan

lip 26
godina
21

Džijan Hrvoje

lip 26
godina
26

Ninčević Domagoj

lip 26
godina
25

Gotovac Luka

lip 26
godina
21

Razum Ivan

lip 26
godina
27

Knežević Luka

lip 26
godina
23