Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
Nema nadolazečih rođendana
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 1 | 2 | 3 | |||
Pobjeda | 1 | 0 | 1 | |||
Neriješeno | 0 | 1 | 1 | |||
Porazi | 0 | 1 | 1 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Primljenih golova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme


3. NL Centar
Domagoj Kosić više nije trener NK Ravnice
