Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
SuperSport Prva NL Sezona 2026./2027.
ROĐENDANI
lis 17
godina
23
Mehmedi Mehmed
lis 17, 2003
SuperSport Prva NL Sezona 2026./2027.
SuperSport Prva NL Sezona 2026./2027.
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Odigrano | 4 | 5 | 9 | |||
| Wins | 3 | 0 | 3 | |||
| Neriješeno | 1 | 2 | 3 | |||
| Porazi | 0 | 3 | 3 | |||
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.8 | 7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 8 |
| Goals Conceded | 0.5 | 2 | 1.4 | 7 | 1 | 9 |
| Žuti karton | 2 | 8 | 1.8 | 9 | 1.9 | 17 |
| Crveni kartoni | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
| Prazne mreže | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
4. NL Središte Zagreb skupina A
Špansko pokreće izravne prijenose utakmica na YouTubeu