
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Lanište 9a
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
lip 21
godina
21

Steinbauer Patrik
lip 21, 2001

lip 25
godina
20

Ivanović Šimun
lip 25, 2002

godina
22

Ćuk Fran
lip 25, 2000

Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baštijanović Antonio | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batovanja Marko | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bradić Vedran | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Buconjić Stipan | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Burić Branimir | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Čujić Antonio | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ćuk Fran | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ćurić Zvominir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dodig Mirko | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolić Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iharoš Stjepan | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivanković Ivan | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakić Zvonimir | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugo Abdulah | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jurić Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karahodžić Eldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karin Ivan | 5 | 5 | 446 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Koljaja Alen | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačić Dario | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kvasnička Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladović Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lilovac Hrvoje | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ljoljić Ivan | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matić Domagoj | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milković Noa | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikić Mate | 10 | 10 | 945 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolić Nikola | 11 | 11 | 1042 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolić Toni | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Peko Petar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perković Luka | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rora Franjo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šabanović Edis | 16 | 16 | 1440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šaler Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šarić Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siladi Mihael | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šošić Franko | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stojanović Marin | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strukar Daniel | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sugj Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sugj William | 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šušnjar Ivan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tolić Drago | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ujević Petar | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilipić Petar | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrljić Ante | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vučić Ivan | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vuk Sven Borna | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vuletić Tomislav | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zaharčev Filip | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 14 | 14 | 28 | |||
Pobjeda | 1 | 0 | 1 | |||
Neriješeno | 1 | 3 | 4 | |||
Losses | 12 | 11 | 23 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1.4 | 19 | 0.6 | 9 | 1 | 28 |
Primljenih golova | 4.4 | 61 | 4.8 | 67 | 4.6 | 128 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Jurić Franjo

lip 26
godina
53

Badić Adel

lip 26
godina
47

Žuti Zlatko

lip 26
godina
46

Barišić Tomislav
VNK DNK Zagreb
lip 26
godina
40

Krakić Igor

lip 26
godina
41

Qollaku Erjon

lip 26
godina
20

Žužul Stijepan

lip 26
godina
19

Flanjak Josip

lip 26
godina
25

Baron Marko

lip 26
godina
40

Šarić Ivan

lip 26
godina
24

Sokačić Zvonimir

lip 26
godina
22

Bošnjak Mato

lip 26
godina
26

Kletuš Dominik

lip 26
godina
19

Bulat Marino

lip 26
godina
23

Bertina Matija

lip 26
godina
21

Kaurin Ivan

lip 26
godina
21

Džijan Hrvoje

lip 26
godina
26

Ninčević Domagoj

lip 26
godina
25

Gotovac Luka

lip 26
godina
21

Razum Ivan

lip 26
godina
27

Knežević Luka

lip 26
godina
23