
Grad
Duga Resa
Država
Adresa
Dr. Ivana Banjavčića 7, 47250 Duga Resa
Puno ime
Nogometni klub Duga Resa 1929
Kratko ime
NK Duga Resa
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
4. NL Središte Zagreb - Skupina A
ROĐENDANI
lip 22
godina
25

Joha Karlo
lip 22, 1997

4. NL Središte Zagreb - Skupina A
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić Marko | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belavić Marko | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Biličić Tin | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boljar Ivan | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brbot Perica | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Demirović Luka | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fudurić Teo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grubešić Tomislav | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halavanić Florijan | 26 | 26 | 2340 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Joha Karlo | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kos Dino | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krivačić Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legek Pavao | 2 | 2 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesić Patrik | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lovrenović Lovro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mance Luka | 20 | 20 | 1800 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marinić Josip | 19 | 19 | 1710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateša Tin | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matuzić Mateo | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Medved Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihalić Patrik | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Novinić Enes | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Palajsa Ivan | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlić Mario | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peraković Goran | 5 | 5 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polović Leonardo | 15 | 15 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Popovački Dominik | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šako Ivan | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šeketa Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanković Dalibor | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stojković Marko | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strgar Borna | 25 | 25 | 2210 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tarbuk Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomac Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topolnjak Dorijan | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valentić Antonio | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrbanić Antonio | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 15 | 15 | 30 | |||
Pobjeda | 3 | 2 | 5 | |||
Neriješeno | 4 | 0 | 4 | |||
Losses | 8 | 13 | 21 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1.2 | 18 | 0.8 | 12 | 1 | 30 |
Primljenih golova | 2.2 | 33 | 3.4 | 51 | 2.8 | 84 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Dukić Nikola

lip 27
godina
44

Jakopović Tomislav

lip 27
godina
49

Karadakić Tomislav

lip 27
godina
44

Kundih Hrvoje

lip 27
godina
43

Čabraja Mario
VNK Dobrodol
lip 27
godina
42

Pešut Romano

lip 27
godina
38

Tintor Saša

lip 27
godina
46

Huđek Mario

lip 27
godina
42

Perak Marin

lip 27
godina
22

Matuško Marko

lip 27
godina
27

Milić Luka

lip 27
godina
26

Trstenjak Mario

lip 27
godina
36

Petravić Vinko

lip 27
godina
37

Burić Mario

lip 27
godina
33

Kundih Hrvoje

lip 27
godina
43

Karadakić Tomislav

lip 27
godina
44

Martinac Tomislav

lip 27
godina
39

Mandić Mario

lip 27
godina
43

Zubak Mate

lip 27
godina
35

Bastalec Ivan

lip 27
godina
21