
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Palma 38

Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
2. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Grupna faza
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Nokaut faza
Veterani - 2. liga skupina B - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
svi 28
godina
26

Boroša Mate
svi 28, 1997

svi 30
godina
24

Ilibašić Kristijan
svi 30, 1999

svi 31
godina
50

Patačić Krunoslav
svi 31, 1973

godina
50

Patačić Krunoslav
svi 31, 1973

2. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Grupna faza
Dvoransko prvenstvo veterana ZNS-a 2023. - Nokaut faza
Veterani - 2. liga skupina B - sezona 2022./2023.
2. ZNL seniori - sezona 2022./2023.
Veterani - 2. liga skupina B - sezona 2022./2023.
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antić Mario | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bandić Ivan | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Berišić Luka | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Čibarić Pavle | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dodić Antun | 14 | 14 | 1260 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dučkić Matej | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dukić Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Džambo Karlo | 7 | 7 | 564 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filić Josip | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gucić Josip | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horvatić Val | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignjatović-Palašić Marko | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ivandić Martin | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakšić Vedran | 5 | 5 | 450 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jonuzi Metali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurić Bubić Filip | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Karadakić Martin | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kolak Ante | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laskaj Anđelko | 6 | 6 | 540 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marković Karlo | 21 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matić Antonio | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Mustapić Lovro | 3 | 3 | 325 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Palić Nikola | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Perić Antonio | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šavorić Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šolaja Zvonimir | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tahirović Admir | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tahirović Armin | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tašner Luka | 20 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turčić Hrvoje | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vujčić Matej | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žaper Filip | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 28 | 25 | 53 | |||
Pobjeda | 15 | 12 | 27 | |||
Neriješeno | 6 | 5 | 11 | |||
Losses | 7 | 8 | 15 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2.7 | 75 | 2.3 | 57 | 2.5 | 132 |
Primljenih golova | 2 | 56 | 2.1 | 52 | 2 | 108 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.2 | 5 | 0.2 | 6 | 0.2 | 11 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Kovač Mato

lip 01
godina
60

Čondrić Darko

lip 01
godina
52

Karaula Marko

lip 01
godina
47

Čalić Pero

lip 01
godina
59

Zagorac Nenad

lip 01
godina
51

Toplak Darko

lip 01
godina
58

Novak Matija

lip 01
godina
25

Kalaj Domagoj

lip 01
godina
25

Toplak Darko

lip 01
godina
58

Lešina Marijo

lip 01
godina
31

Molnar Kristijan

lip 01
godina
34

Bičanić Filip
lip 01
godina
21

Kresonja Kristijan

lip 01
godina
34

Bračević Petar

lip 01
godina
24

Jurčevič Mario
Obrambeni igrač

lip 01
godina
28

Nađaković Marko

lip 01
godina
38

Pešut Lovro

lip 01
godina
22

Andrijanić Filip

lip 01
godina
19

B. Kalaica
Obrambeni igrač

lip 01
godina
25