
Grad
Zagreb
Država
Adresa
Palma 38
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
Seniori / 2. ZNL / sezona 2021-2022
Veterani / 2. liga skupina B / sezona 2021-2022
ROĐENDANI
lip 21
godina
61

Krpan Igor
lip 21, 1961

lip 24
godina
30

Antić Mario
lip 24, 1992

godina
30

Antić Mario
lip 24, 1992

lip 26
godina
24

Šarić Ivan
lip 26, 1998

lip 27
godina
43

Kundih Hrvoje
lip 27, 1979

godina
44

Karadakić Tomislav
lip 27, 1978

Seniori / 2. ZNL / sezona 2021-2022
Veterani / 2. liga skupina B / sezona 2021-2022
Golmani
Age
Državljanstvo
Obrambeni igrači
Age
Državljanstvo
Vezni igrači
Age
Državljanstvo
Napadači
Age
Državljanstvo

GlasnovićLazar
Age:
28
28
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antić Antonio | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Antić Mario | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antić Mario | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bandić Ivan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bekavac-Basić Ivica | 6 | 6 | 540 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Berišić Luka | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boroša Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čuk-Kostrec Franjo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dodić Antun | 19 | 19 | 1709 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dukić Matija | 7 | 7 | 584 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Džambo Karlo | 9 | 9 | 787 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Đukić Denis | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fajs Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filić Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filić Robert | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Glasnović Lazar | Napadač | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gucić Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horvat Marin | 22 | 22 | 1980 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Horvatić Val | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ignjatović-Palašić Marko | 15 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakšić Vedran | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonuzi Metali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurić Bubić Filip | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karadakić Martin | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kolak Ante | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolobarić Matija | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Laskaj Anđelko | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ljubić Marko | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marković Karlo | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matić Antonio | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Mazarekić Klaudio Rozario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mustapić Lovro | 11 | 11 | 990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muzić Kristijan | 10 | 10 | 851 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Novosel Dominik | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palić Nikola | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Pigac Domagoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Progovečki Marko | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šolaja Zvonimir | 10 | 10 | 900 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tašner Luka | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tašner Luka | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turčić Hrvoje | 19 | 19 | 1710 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Žaper Filip | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Home | Away | All | ||||
Odigrano | 26 | 26 | 52 | |||
Pobjeda | 13 | 15 | 28 | |||
Neriješeno | 6 | 2 | 8 | |||
Losses | 7 | 9 | 16 | |||
Home | Away | All | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2.3 | 60 | 2 | 52 | 2.2 | 112 |
Primljenih golova | 1.4 | 36 | 1.7 | 43 | 1.5 | 79 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Prazne mreže | 0.3 | 8 | 0.2 | 5 | 0.3 | 13 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Povezane teme

Danas slave rođendan:

Jurić Franjo

lip 26
godina
53

Badić Adel

lip 26
godina
47

Žuti Zlatko

lip 26
godina
46

Barišić Tomislav
VNK DNK Zagreb
lip 26
godina
40

Krakić Igor

lip 26
godina
41

Qollaku Erjon

lip 26
godina
20

Žužul Stijepan

lip 26
godina
19

Flanjak Josip

lip 26
godina
25

Baron Marko

lip 26
godina
40

Šarić Ivan

lip 26
godina
24

Sokačić Zvonimir

lip 26
godina
22

Bošnjak Mato

lip 26
godina
26

Kletuš Dominik

lip 26
godina
19

Bulat Marino

lip 26
godina
23

Bertina Matija

lip 26
godina
21

Kaurin Ivan

lip 26
godina
21

Džijan Hrvoje

lip 26
godina
26

Ninčević Domagoj

lip 26
godina
25

Gotovac Luka

lip 26
godina
21

Razum Ivan

lip 26
godina
27

Knežević Luka

lip 26
godina
23