Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
svi 30
godina
24
Garvey Kai Maurice-Daniel
svi 30, 2002
lip 03
godina
20
Kolarević Bojan
lip 3, 2006
lip 05
godina
22
Popović Boris
lip 5, 2004
godina
14
Bošković Filip
lip 5, 2012
| Home | Away | All | ||||
| Played | 16 | 17 | 33 | |||
| Wins | 8 | 3 | 11 | |||
| Neriješeno | 5 | 4 | 9 | |||
| Porazi | 3 | 10 | 13 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.1 | 17 | 0.8 | 13 | 0.9 | 30 |
| Goals Conceded | 0.4 | 6 | 1.4 | 24 | 0.9 | 30 |
| Yellow Cards | 1.4 | 22 | 0.7 | 12 | 1 | 34 |
| Red Cards | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
| Prazne mreže | 0.8 | 12 | 0.1 | 1 | 0.4 | 13 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
Supersport Druga NL
Lučko ostaje drugoligaš. Usput spasilo i Hrvatski Dragovoljac
Supersport Druga NL
Danas laganica, sutra teška borba za goli život.
Supersport HNL
Kraj jedne ere: Théophile-Catherine i Perić napuštaju Dinamo
4. NL Središte Zagreb skupina A
Golubovec pogurao Zagreb City do naslova prvaka.
Veterani
Remetinec osigurao naslov 1. lige