Grad
Donja Bistra
Država
Adresa
Športska b.b.
Puno ime
Nogometni klub Bistra
Kratko ime
NK Bistra
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
3. NL Centar Sezona 2025./2026.
ROĐENDANI
tra 13
godina
18
Galeković Leon
tra 13, 2008
tra 14
godina
24
Seleši Josip
tra 14, 2002
tra 17
godina
20
Šimrak Tin
tra 17, 2006
tra 20
godina
14
Škreblin Tin
tra 20, 2012
3. NL Centar Sezona 2025./2026.
3. NL Centar Sezona 2025./2026.
| Home | Away | All | ||||
| Odigrano | 11 | 11 | 22 | |||
| Pobjeda | 6 | 6 | 12 | |||
| Neriješeno | 1 | 1 | 2 | |||
| Porazi | 4 | 4 | 8 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.9 | 21 | 0.9 | 10 | 1.4 | 31 |
| Primljenih golova | 1.7 | 19 | 1.2 | 13 | 1.5 | 32 |
| Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Prazne mreže | 0.2 | 2 | 0.5 | 5 | 0.3 | 7 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
Supersport Druga NL
Momčad 23. kola SuperSport Druge NL
4. NL Središte Zagreb skupina A
Zagreb City nastavlja savršen niz, Bedekovčina u seriji. Zagreb i Špansko u crvenom.