Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
stu 04
godina
45
Tomović Nenad
stu 4, 1980
| Home | Away | All | ||||
| Odigrano | 4 | 4 | 8 | |||
| Pobjeda | 0 | 3 | 3 | |||
| Neriješeno | 2 | 0 | 2 | |||
| Porazi | 2 | 1 | 3 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.5 | 6 | 3 | 12 | 2.3 | 18 |
| Primljenih golova | 3 | 12 | 1.3 | 5 | 2.1 | 17 |
| Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Prazne mreže | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
supersport hnl
Gorak okus Dinamove pobjede
3. NL Centar
Luka Sedlaček trpa na svim frontovima
3. NL Centar
NK Zagorec u Krapini odigrao prvu noćnu utakmicu
3. NL Centar
Domagoj Kosić više nije trener NK Ravnice