Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
lis 22
godina
42
Šimić Jasenko
lis 22, 1984
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Odigrano | 3 | 4 | 7 | |||
| Wins | 0 | 0 | 0 | |||
| Neriješeno | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazi | 3 | 4 | 7 | |||
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Goals Conceded | 3.7 | 11 | 4.8 | 19 | 4.3 | 30 |
| Žuti karton | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | |
| Crveni kartoni | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Prazne mreže | 0 | 0 | 0 | |||
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
4. NL Središte Zagreb skupina A
Špansko pokreće izravne prijenose utakmica na YouTubeu