Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
Nema nadolazečih rođendana
| Home | Away | All | ||||
| Played | 3 | 4 | 7 | |||
| Wins | 1 | 0 | 1 | |||
| Neriješeno | 1 | 0 | 1 | |||
| Porazi | 1 | 4 | 5 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.7 | 5 | 2.3 | 9 | 2 | 14 |
| Goals Conceded | 1.7 | 5 | 4.3 | 17 | 3.1 | 22 |
| Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Prazne mreže | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme