Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
SuperSport Druga NL Sezona 2026./2027.
ROĐENDANI
lis 21
godina
27
Grgić Šimun
lis 21, 1999
Napadač
SuperSport Druga NL Sezona 2026./2027.
SuperSport Druga NL Sezona 2026./2027.
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Odigrano | 3 | 6 | 9 | |||
| Wins | 1 | 1 | 2 | |||
| Neriješeno | 1 | 1 | 2 | |||
| Porazi | 1 | 4 | 5 | |||
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.3 | 4 | 0.7 | 4 | 0.9 | 8 |
| Goals Conceded | 1 | 3 | 1.8 | 11 | 1.6 | 14 |
| Žuti karton | 0.3 | 1 | 2.3 | 14 | 1.7 | 15 |
| Crveni kartoni | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Prazne mreže | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
4. NL Središte Zagreb skupina A
Špansko pokreće izravne prijenose utakmica na YouTubeu