Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
lip 04
godina
40
Sopić Tihomir
lip 4, 1986
lip 05
godina
14
Bačani Leo
lip 5, 2012
godina
47
Biljan Ivica
lip 5, 1979
| Home | Away | All | ||||
| Played | 16 | 14 | 30 | |||
| Wins | 9 | 4 | 13 | |||
| Neriješeno | 4 | 4 | 8 | |||
| Porazi | 3 | 6 | 9 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.5 | 24 | 1.1 | 15 | 1.3 | 39 |
| Goals Conceded | 0.6 | 10 | 1.3 | 18 | 0.9 | 28 |
| Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Prazne mreže | 0.5 | 8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 12 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
Supersport Druga NL
Lučko ostaje drugoligaš. Usput spasilo i Hrvatski Dragovoljac
Supersport Druga NL
Danas laganica, sutra teška borba za goli život.
Supersport HNL
Kraj jedne ere: Théophile-Catherine i Perić napuštaju Dinamo
4. NL Središte Zagreb skupina A
Golubovec pogurao Zagreb City do naslova prvaka.
Veterani
Remetinec osigurao naslov 1. lige