Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
SuperSport Druga NL - sezona 2022./2023.
ROĐENDANI
lis 25
godina
18
Vučić Lovro
lis 25, 2008
lis 26
godina
27
Stojanac Deni
lis 26, 1999
lis 28
godina
44
Alšić Mladen
lis 28, 1982
lis 29
godina
32
Skenderović Ivan
lis 29, 1994
godina
22
Pavlović Edi
lis 29, 2004
SuperSport Druga NL - sezona 2022./2023.
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Odigrano | 15 | 15 | 30 | |||
| Wins | 6 | 4 | 10 | |||
| Neriješeno | 3 | 4 | 7 | |||
| Porazi | 6 | 7 | 13 | |||
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.2 | 18 | 1.4 | 21 | 1.3 | 39 |
| Goals Conceded | 1.3 | 20 | 1.8 | 27 | 1.6 | 47 |
| Žuti karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Prazne mreže | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
Supersport Druga NL
Uskok Klis slavio 1:3 u Puli i nastavio niz na vrhu Druge NL
Supersport Prva NL
Rešetar dva gola za Bsk u Vukovaru, Opatija preokretom slomila Dugopolje