Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
Juniori - Prva nogometna liga Sezona 2025./2026.
Kadeti - Prva nogometna liga Sezona 2025./2026.
SuperSport HNL Sezona 2025./2026.
ROĐENDANI
tra 12
godina
25
Dajaku Leon
tra 12, 2001
godina
25
Dajaku Leon
tra 12, 2001
Napadač
tra 17
godina
21
Šemiga Vjeko
tra 17, 2005
Juniori - Prva nogometna liga Sezona 2025./2026.
Kadeti - Prva nogometna liga Sezona 2025./2026.
SuperSport HNL Sezona 2025./2026.
Juniori - Prva nogometna liga Sezona 2025./2026.
Kadeti - Prva nogometna liga Sezona 2025./2026.
SuperSport HNL Sezona 2025./2026.
| Home | Away | All | ||||
| Odigrano | 34 | 34 | 68 | |||
| Pobjeda | 25 | 18 | 43 | |||
| Neriješeno | 5 | 7 | 12 | |||
| Porazi | 4 | 9 | 13 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 2.6 | 87 | 2 | 68 | 2.3 | 155 |
| Primljenih golova | 0.9 | 32 | 1 | 33 | 1 | 65 |
| Žuti kartoni | 0.7 | 23 | 0.9 | 29 | 0.8 | 52 |
| Crveni kartoni | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0.1 | 4 |
| Prazne mreže | 0.3 | 10 | 0.4 | 15 | 0.4 | 25 |
| Korneri | 2.1 | 72 | 2.3 | 79 | 2.2 | 151 |
| Prekršaji | 5.6 | 192 | 4.9 | 166 | 5.3 | 358 |
| Zaleđa | 0.6 | 22 | 0.6 | 21 | 0.6 | 43 |
| Udarci | 6.4 | 216 | 5.6 | 191 | 6 | 407 |
| Udarci u okvir | 2.5 | 84 | 1.8 | 61 | 2.1 | 145 |
Povezane teme
Supersport Druga NL
Momčad 23. kola SuperSport Druge NL
4. NL Središte Zagreb skupina A
Zagreb City nastavlja savršen niz, Bedekovčina u seriji. Zagreb i Špansko u crvenom.