Grad
Zagreb
Država
Adresa
Jakuševečka 1C
Sažetak
Rezultati
Raspored
Momčad
Klub stats
ROĐENDANI
lis 21
godina
41
Matovina Tomas
lis 21, 1985
lis 22
godina
41
Koledić Antun
lis 22, 1985
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Odigrano | 3 | 5 | 8 | |||
| Wins | 1 | 1 | 2 | |||
| Neriješeno | 1 | 1 | 2 | |||
| Porazi | 1 | 3 | 4 | |||
| Kod kuće | U gostima | All | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 2.7 | 8 | 1.6 | 8 | 2 | 16 |
| Goals Conceded | 2 | 6 | 3 | 15 | 2.6 | 21 |
| Žuti karton | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | |
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Prazne mreže | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 |
| Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 | |||
Povezane teme
4. NL Središte Zagreb skupina A
Špansko pokreće izravne prijenose utakmica na YouTubeu